Descrizione
Farina Integrale
di Segale
Biologica
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 329 kcal / 1492 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 68 g |
| Grassi | 2,5 g |
Formato
500 g.
di Segale
Biologica
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 329 kcal / 1492 kJ |
| Proteine | 14 g |
| Carboidrati | 68 g |
| Grassi | 2,5 g |
Formato
500 g.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.